
Pietre Naturali High-Tech
Limra,
Grés porcelânico Efeito de pedra Branco
Pedido de informação
120x60, 90x45, 60x15, 60x30, 60x60
Acabamentos
Satin (SA), Estruturada (ST)
Espessura
10mm / 0.39''
Centímetros / Inches | Espessura |
SA Satin R10 A+B |
ST Estruturada R11 A+B+C |
---|---|---|---|
120x60cm 48″x24″ | 10mm 0.39″ | P612331 | - |
90x45cm 36″x17¾″ | 10mm 0.39″ | P49331 | - |
60x15cm 24″x6″ | 10mm 0.39″ | P615331 | PS615331 |
60x30cm 24″x12″ | 10mm 0.39″ | P36331 | PS36331 |
60x60cm 24″x24″ | 10mm 0.39″ | P6331 | PS6331 |
Centímetros / Inches | Espessura |
SA Satin |
ST Estruturada |
|
---|---|---|---|---|
Mosaico | 30x30cm 24″x12″ | 10mm 0.39″ | - | MOS331M |
30x30cm 24″x12″ | 10mm 0.39″ | MOS331SM | - | |
Clássico | 30x30cm 24″x12″ | 10mm 0.39″ | - | MCST331 |
Blitz | 30x30cm 24″x12″ | 10mm 0.39″ | - | BLIST331 |
30x30cm 24″x12″ | 10mm 0.39″ | BLISA331 | - | |
Micro | 30x30cm 24″x12″ | 10mm 0.39″ | MIC331S | - |
Centímetros / Inches | Espessura |
SA Satin |
ST Estruturada |
|
---|---|---|---|---|
Elemento de "L" | 30x15cm 24″x6″ | 10mm 0.39″ | - | PEL15331 |
Step Tread B+R | 30x30cm 24″x12″ | 10mm 0.39″ | GR3331R1 | - |
30x30cm 24″x12″ | 10mm 0.39″ | - | GS3331R1 | |
60x30cm 24″x12″ | 10mm 0.39″ | GR6331R1 | - | |
60x30cm 24″x12″ | 10mm 0.39″ | - | GS6331R1 | |
Costa Retta Step Tread | 30x34cm 24″x13½″ | 10mm 0.39″ | PGRSA30331 | - |
30x34cm 24″x13½″ | 10mm 0.39″ | - | PGRST30331 | |
60x34cm 24″x13½″ | 10mm 0.39″ | PGRSA60331 | - | |
60x34cm 24″x13½″ | 10mm 0.39″ | - | PGRST60331 | |
120x34cm 48″x13½″ | 10mm 0.39″ | PGRSA12331 | - | |
Linha da costa Angular | 30x34cm 24″x13½″ | 10mm 0.39″ | PRASA30331 | - |
30x34cm 24″x13½″ | 10mm 0.39″ | - | PRAST30331 | |
60x34cm 24″x13½″ | 10mm 0.39″ | - | PRAST60331 | |
60x34cm 24″x13½″ | 10mm 0.39″ | PRASA60331 | - | |
120x34cm 48″x13½″ | 10mm 0.39″ | PRASA12331 | - | |
Cercadura | 60x9cm 24″x3,5″ | 10mm 0.39″ | B9331T | - |
60x9cm 24″x3,5″ | 10mm 0.39″ | - | BS9331T |
Limra, Certificações do produto


